Technologie multicouche
- Technologie multicouche
- Technologie HDI
- Technologie de cuivre épais
- Technologie FPC
- Technologie de processus Ririd-Flex
- Technologie de processus Mini LED (COB/IMD)
- Technologie de processus SLP
- Technologie de carte spéciale
- CAPACITÉ PCBA
- CAPACITÉ DU PROCESSUS SMT
- Technologie à haute conductivité thermique
| Technologie multicouche | |||
| Paramètre | 2021 | 2022 | 2023 |
| Multicouche | 24L | 42L | 48L |
| Max. Taille du panneau (mm) | 800 X 600 | 900 X 600 | 1000 X 600 |
| Max. Épaisseur du panneau (mm) | 4 | 5 | 6 |
| Min. Épaisseur du noyau (mm) | 0,05 | 0,05 | 0,03 |
| Enregistrement de couche (mm) | 0,125 | 0,1 | 0.1 (multi-stratifications) |
| Contre-perçage (mm) | 0,25 | 0,2 | 0,15 |
| Min. Taille du trou de vias (mm) | 0,2 | 0,15 | 0,15 |
| Multi-Laminations | 2 fois | 3 fois | 4 fois |
| Ratio d'aspect | 14 : 1 | 16: 1 | 20 : 1 |
| Min. Largeur de ligne/Espace (mm) | 0,075/0,075 | Couche intérieure0.05/0.05 extérieure0.075/0.075 | 0,05/0,05 |
| Min. TAMPON (mm) | Couche intérieure : 0,17 | Couche intérieure : 0,15 | Couche intérieure : 0,14 |
| Couche extérieure : 0,18 | Couche externe : 0,16 | Couche extérieure : 0,15 | |
| Contrôle d'impédance | ±10% | ±7 % | ±5 % |
| Traitement de surface | HASL, ENIG, Immersion Silver. OSP. Immersion TIN, ENIG+OSP, HASL+ Goldfinger, or électrolytique, argent électrolytique. ENEPIG | ||

